Calculateur Moteur - 13210501149556
Détails
- Référence constructeur : 1929CS
- Référence Lue : NC
- Code : 13210501149556
Commentaires
MARQUE: BOSCH
Informations véhicule d'origine
Toutes les pièces du véhicule d'origineMarque | Citroen |
Modèle | SAXO |
Phase | PHASE 2 |
Version | NC |
Energie | Essence |
Kilométrage | 123 830 km |
CV Din | 60 kW |
Cylindrée | 1124 cm³ |
Année | 2000 |
Ktype | 11172 |
CNIT | MCT1002BJ408 |
Code Moteur | NC |
Code Boite | NC |
Boîte | NC |
Date de début phase | 26/01/1996 |
Date de fin phase | 26/09/1999 |
Qualité Argent
Garantieans
80,00 € TTC
Une question
Un renseignement
Un renseignement
Contactez-nous
du lundi au vendredi de 9h à 20h
et le samedi de 9h à 18h
(Appel non surtaxé)